IHK-HKG型高温化工泵(淀粉泵、高温料浆泵)
IHK(G)系列化工泵(淀粉泵、高温料浆泵)型为单级单吸悬臂式离心泵系列,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工泵,是IH型化工离心泵的派生产品,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品
全国咨询热线:
0577-67983721
- 产品详细
高温化工泵产品概述
IHK(G)系列高温化工泵(淀粉泵、高温料浆泵)型为单级单吸悬臂式离心泵系列,是我公司吸收国外先进技术,在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工泵,根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,是IH型化工离心泵的派生产品,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,很受客户好评。
高温化工泵产品特点
此泵特点尤为突出,6套密封形式结构,3种轴承箱冷却方式,2种叶轮形式,可靠性强,互换性好。流量 3.4~460m3/h扬程:H=3.6~132m,转速1450-2900r/min
高温化工泵产品用途
高温化工泵主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门输送清洁或含有颗粒的液体、低温或高温的液体、中性或有腐蚀性的液体,输送介质的温度一般为-45℃~200℃。高温型、料浆型介质温度-60℃~+360℃输送高温常温带颗粒的腐蚀性的液体,也可输送类似于水的腐蚀性液体。适用于化工、石油、冶金、制药、酿酒、发电、食品、环保等及工况恶劣的环境。
高温化工泵性能参数
型号 | 进口← | 出口→ | 流量 | 扬程 | 配用电机 | 叶轮直径mm | |||
泵进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm) | mm | mm | (m3/h) | (m) | 转速r/min | 功率P | |||
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 | ||
IHK50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 | ||
IHK50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 | ||
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 | ||
IHK50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 | ||
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 | ||
IHK50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 | ||
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 | ||
IHK65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 | ||
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 | ||
IHK65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 | ||
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 | ||
IHK65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 | ||
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 | ||
IHK65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 | ||
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 | ||
IHK65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 | ||
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 | ||
IHK80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 | ||
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 | ||
IHK80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 | ||
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 | ||
IHK80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 200 | ||
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 | ||
IHK80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 | ||
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 | ||
IHK80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 | ||
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 | ||
IHK100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 | ||
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 | ||
IHK100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 | ||
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 | ||
IHK100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 | ||
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 | ||
IHK100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 | ||
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 | ||
IHK100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 | ||
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 | ||
IHK125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 | ||
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 | ||
IHK125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 | ||
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 | ||
IHK125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 | ||
IHK125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 | ||
IHK150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 | ||
IHK150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 | ||
IHK150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 | ||
IHK200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 | ||
IHK200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 | ||
IHK200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 | ||
IHK250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 | ||
IHK250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 | 450 |
*曲线图和安装尺寸请下载IHK-HKG型高温化工泵(淀粉泵、高温料浆泵)PDF文件。